Messwerkzeuge Messgeräte Messtechnik im Online-Shop

Buegelmessschrauben
Dickenmesser
Einbaumessschieber
Einbaumessschrauben
Einstellringe
Einstellmaße, Endmaße, Prüfstifte
Gewinderinge, Gewindedorne
Grenzlehrdorne
Höheneinstellgeräte
Höhenmessgeräte
Höhenreisser
Innenmessgeräte
Kantentaster
Messschieber
Messstative
Messtische
Messuhren
Mikroskope
Parallelunterlagen
Rauheitsmessgeräte
RS-232-Interface-Boxen, RS232-Interface-Technik
Rundlaufprüfgeräte
Schnelltaster
Tiefenmessgeräte
Waagen
Zubehör
Winkel, Winkelmesser
Lineale
Bandmaße, Maßstäbe
Richtwaagen
Fühlerlehren
Gewindeanzeiger

Sonstige Mess- und Prüfgeräte

Entfernungsmesser
Feuchtigkeitsmessgeräte
Härteprüfgeräte
Schichtdickenmessgeräte
Temperaturmessgeräte
Wanddickenmessgeräte

Werkzeuge

Einzel - Endmaße für Messschrauben, Messschieber

Hilfe

Einzel - Endmaße aus Stahl für Messschrauben / Messschieber
 Güte 0

  • Parallel - Endmaße, kalibriert, aus Stahl nach DIN ISO 3650
  • jedes Endmaß hat eine Id. - Nummer
unkalibriert mit Werks-
Kalibr.-Zert.
mit DKD-
Kalibr.-Zert.
Maß
mm
Preis in
Artikel-
Nr.
4,8      28.- 31783
5,1      16.- 31784
7,7      16.- 31785
10,3      18.- 31786
12,9      18.- 31787
14,3      52.- 31788
17,6      19.- 31790
19,7      52.- 31789
20,2      19.- 31791
22,8      19.- 31792
27,5      25.- 31793
30,1      25.- 31794
32,7      25.- 31795
35,3      25.- 31796
37,9      33.- 31797
41,3      28.- 31820
42,6      33.- 31798
45,2      33.- 31799
47,8      33.- 31800
52,5      33.- 31801
55,1      33.- 31802
57,7      33.- 31803
60,3      33.- 31804
62,9      35.- 31805
65,0      35.- 31806
67,6      35.- 31807
70,2      35.- 31808
72,8      35.- 31809
77,5      35.- 31810
80,1      35.- 31811
82,7      35.- 31812
85,3      35.- 31813
87,9      40.- 31814
92,6      40.- 31815
95,2      40.- 31816
97,8      40.- 31817
131,4      112.- 31821
225,0      210.- 31818
243,5      156.- 31822
275,0      210.- 31819
281,2      156.- 31823
481,1      234.- 31824
550,0      670.- 31825
Maß
mm
Preis in
Artikel-
Nr.
4,8      30.- 31873
5,1      18.- 31874
7,7      18.- 31875
10,3      20.- 31876
12,9      20.- 31877
14,3      54.- 31878
17,6      21.- 31880
19,7      54.- 31879
20,2      21.- 31881
22,8      21.- 31882
27,5      27.- 31883
30,1      27.- 31884
32,7      27.- 31885
35,3      27.- 31886
37,9      35.- 31887
41,3      30.- 31910
42,6      35.- 31888
45,2      35.- 31889
47,8      35.- 31890
52,5      35.- 31891
55,1      35.- 31892
57,7      35.- 31893
60,3      35.- 31894
62,9      37.- 31895
65,0      37.- 31896
67,6      37.- 31897
70,2      37.- 31898
72,8      37.- 31899
77,5      37.- 31900
80,1      37.- 31901
82,7      37.- 31902
85,3      37.- 31903
87,9      42.- 31904
92,6      42.- 31905
95,2      42.- 31906
97,8      42.- 31907
131,4      123.- 31911
225      228.- 31908
243,5      174.- 31912
275,0      228.- 31909
281,2      174.- 31913
481,1      260.- 31914
550,0      714.- 31915
Maß
mm
Preis in
Artikel-
Nr.
4,8      34.- 31828
5,1      22.- 31829
7,7      22.- 31830
10,3      24.- 31831
12,9      24.- 31832
14,3      58.- 31833
17,6      24.- 31835
19,7      58.- 31834
20,2      24.- 31836
22,8      24.- 31837
27,5      30.- 31838
30,1      30.- 31839
32,7      30.- 31840
35,3      30.- 31841
37,9      38.- 31842
41,3      34.- 31865
42,6      38.- 31843
45,2      38.- 31844
47,8      38.- 31845
52,5      38.- 31846
55,1      38.- 31847
57,7      38.- 31848
60,3      38.- 31849
62,9      40.- 31850
65.0      40.- 31851
67.6      40.- 31852
70,2      40.- 31853
72,8      40.- 31854
77,5      40.- 31855
80,1      40.- 31856
82,7      40.- 31857
85,3      40.- 31858
87,9      46.- 31859
92,6      46.- 31860
95,2      46.- 31861
97,8      46.- 31862
131,4      180.- 31866
225,0      278.- 31863
243,5      224.- 31867
275,0      278.- 31864
281,2      224.- 31868
481,1      302.- 31869
550,0      780.- 31870

Einzel - Endmaße aus Stahl für Messschrauben / Messschieber
 Güte 1

  • Parallel - Endmaße, kalibriert, aus Stahl nach DIN ISO 3650
  • jedes Endmaß hat eine Id. - Nummer
unkalibriert mit Werks-
Kalibr.-Zert.
mit DKD-
Kalibr.-Zert.
Maß
mm
Preis in
Artikel-
Nr.
4,8      18.- 31918
5,1      8.- 31919
7,7      8.- 31920
10,3      10.- 31921
12,9      10.- 31922
14,3      36.- 31923
17,6      10.- 31925
19,7      36.- 31924
20,2      10.- 31926
22,8      10.- 31927
27,5      13.- 31928
30,1      13.- 31929
32,7      13.- 31930
35,3      13.- 31931
37,9      17.- 31932
41,3      16.- 31955
42,6      17.- 31933
45,2      17.- 31934
47,8      17.- 31935
52,5      17.- 31936
55,1      17.- 31937
57,7      17.- 31938
60,3      17.- 31939
62,9      18.- 31940
65,0      18.- 31941
67,6      18.- 31942
70,2      18.- 31943
72,8      18.- 31944
77,5      18.- 31945
80,1      18.- 31946
82,7      18.- 31947
85,3      18.- 31948
87,9      20.- 31949
92,6      20.- 31950
95,2      20.- 31951
97,8      20.- 31952
131,4      56.- 31956
225,0      180.- 31953
243,5      78.- 31957
275,0      180.- 31954
281,2      78.- 31958
481,1      118.- 31959
550,0      425.- 31960
Maß
mm
Preis in
Artikel-
Nr.
4,8      20.- 32008
5,1      10.- 32009
7,7      10.- 32010
10,3      12.- 32011
12,9      12.- 32012
14,3      38.- 32013
17,6      12.- 32015
19,7      38.- 32014
20,2      12.- 32016
22,8      12.- 32017
27,5      15.- 32018
30,1      15.- 32019
32,7      15.- 32020
35,3      15.- 32021
37,9      19.- 32022
41,3      18.- 32045
42,6      19.- 32023
45,2      19.- 32024
47,8      19.- 32025
52,5      19.- 32026
55,1      19.- 32027
57,7      19.- 32028
60,3      19.- 32029
62,9      20.- 32030
65,0      20.- 32031
67,6      20.- 32032
70,2      20.- 32033
72,8      20.- 32034
77,5      20.- 32035
80,1      20.- 32036
82,7      20.- 32037
85,3      20.- 32038
87,9      42.- 32039
92,6      42.- 32040
95,2      42.- 32041
97,8      42.- 32042
131,4      67.- 32046
225,0      198.- 32043
243,5      96.- 32047
275,0      198.- 32044
281,2      96.- 32048
481,1      144.- 32049
550,0      468.- 32050
Maß
mm
Preis in
Artikel-
Nr.
4,8      24.- 31963
5,1      14.- 31964
7,7      14.- 31965
10,3      16.- 31966
12,9      16.- 31967
14,3      42.- 31968
17,6      16.- 31970
19,7      42.- 31969
20,2      16.- 31971
22,8      16.- 31972
27,5      18.- 31973
30,1      18.- 31974
32,7      18.- 31975
35,3      18.- 31976
37,9      22.- 31977
41,3      22.- 32000
42,6      22.- 31978
45,2      22.- 31979
47,8      22.- 31980
52,5      22.- 31981
55,1      22.- 31982
57,7      22.- 31983
60,3      22.- 31984
62,9      24.- 31985
65,0      24.- 31986
67,6      24.- 31987
70,2      24.- 31988
72,8      24.- 31989
77,5      24.- 31990
80,1      24.- 31991
82,7      24.- 31992
85,3      24.- 31993
87,9      26.- 31994
92,6      26.- 31995
95,2      26.- 31996
97,8      26.- 31997
131,4      124.- 32001
225,0      248.- 31998
243,5      146.- 32002
275,0      248.- 31999
281,2      146.- 32003
481,1      186.- 32004
550,0      535.- 32005

Einzel - Endmaße aus Hartmetall für Bügelmessschrauben

  • Parallel - Endmaße, kalibriert, aus Hartmetall nach DIN ISO 3650
  • jedes Endmaß hat eine Id. - Nr.

Güte 0

mit Werks-
Kalibr.-Zert.
mit DKD-
Kalibr.-Zert.
Maß
mm
Preis in
Artikel-
Nr.
5,1      40.- 29857
7,7      40.- 29858
10,3      42.- 29859
12,9      42.- 29860
17,6      66.- 29861
20,2      66.- 29862
22,8      66.- 29863
Preis in
Artikel-
Nr.
  47.- 29728
  47.- 29729
  49.- 29730
  49.- 29731
  73.- 29732
  73.- 29733
  73.- 29734

Güte 1

mit Werks-
Kalibr.-Zert.
mit DKD-
Kalibr.-Zert.
Preis in
Artikel-
Nr.
  29.- 30115
  29.- 30116
  40.- 30117
  40.- 30118
  62.- 30119
  62.- 30120
  62.- 30121
Preis in
Artikel-
Nr.
  36.- 29986
  36.- 29987
  47.- 29988
  47.- 29989
  69.- 29990
  69.- 29991
  69.- 29992

Einzel - Endmaße aus Keramik für Messschrauben / Messschieber

  • Parallel - Endmaße, kalibriert, aus Keramik nach DIN ISO 3650
  • jedes Endmaß hat eine Id. - Nummer

Güte 0

mit Werks-
Kalibr.-Zert.
mit DKD-
Kalibr.-Zert.
Maß
mm
Preis in
Artikel-
Nr.
4,8      64.- 29457
5,1      56.- 29455
7,7      56.- 29456
10,3      64.- 29458
12,9      64.- 29459
14,3      74.- 29460
17,6      74.- 29461
19,7      84.- 29464
20,2      74.- 29462
22,8      74.- 29463
41,3      84.- 29465
131,4      260.- 29466
Preis in
Artikel-
Nr.
  70.- 29594
  62.- 29592
  62.- 29593
  70.- 29595
  70.- 29596
  80.- 29597
  80.- 29598
  90.- 29601
  80.- 29599
  80.- 29600
  90.- 29602
  470.- 29603

Güte 1

mit Werks-
Kalibr.-Zert.
mit DKD-
Kalibr.-Zert.
Preis in
Artikel-
Nr.
  48.- 30380
  42.- 30378
  42.- 30379
  48.- 30381
  48.- 30382
  54.- 30383
  54.- 30384
  64.- 30387
  54.- 30385
  54.- 30386
  64.- 30388
  220.- 30389
Preis in
Artikel-
Nr.
  54.- 30246
  48.- 30244
  48.- 30245
  54.- 30247
  54.- 30248
  60.- 30249
  60.- 30250
  70.- 30253
  60.- 30251
  60.- 30252
  70.- 30254
  430.- 30255