Messwerkzeuge Messgeräte Messtechnik im Online-Shop

Buegelmessschrauben
Dickenmesser
Einbaumessschieber
Einbaumessschrauben
Einstellringe
Einstellmaße, Endmaße, Prüfstifte
Gewinderinge, Gewindedorne
Grenzlehrdorne
Höheneinstellgeräte
Höhenmessgeräte
Höhenreisser
Innenmessgeräte
Kantentaster
Messschieber
Messstative
Messtische
Messuhren
Mikroskope
Parallelunterlagen
Rauheitsmessgeräte
RS-232-Interface-Boxen, RS232-Interface-Technik
Rundlaufprüfgeräte
Schnelltaster
Tiefenmessgeräte
Waagen
Zubehör
Winkel, Winkelmesser
Lineale
Bandmaße, Maßstäbe
Richtwaagen
Fühlerlehren
Gewindeanzeiger

Sonstige Mess- und Prüfgeräte

Entfernungsmesser
Feuchtigkeitsmessgeräte
Härteprüfgeräte
Schichtdickenmessgeräte
Temperaturmessgeräte
Wanddickenmessgeräte

Werkzeuge

Maßstäbe, Bandmaße

Hilfe

Kontrollmaßstäbe

  • nach DIN 866-1
  • Toleranzklasse nach DIN 2268
  • Form A
  • beidseitig 10 mm Schutzenden
  • mm - Teilung
  • Verpackung: einzeln verpackt
Kontrollmaßstab
Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in
Artikel-
Nr.
Spezialstahl
500 30 x 6 0,7 22.-   23252
100 40 x 8 2,5 48.-   23253
1500 40 x 8 3,7 87.-   23254
2000 50 x 10 7,9 122.-   23255
3000 50 x 10 11,9 252.-   23256
4000 60 x 12 23,0 459.-   23257
rostfreier Stahl
500 30 x 6 0,7 38.-   23258
1000 40 x 8 2,5 86.-   23259
1500 40 x 8 3,70 129.-   23260
2000 50 x 10 7,9 228.-   23261
3000 50 x 10 11,9 459.-   23262
4000 60 x 12 23,0 830.-   23263

Form A
Form A

Arbeitsmaßstäbe

  • nach DIN 866-2
  • Toleranzklasse nach DIN 2268
  • Form B
  • mm - Teilung
  • Verpackung: einzeln verpackt
Arbeitsmaßstab
Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in
Artikel-
Nr.
Spezialstahl
500 25 x 5 0,5 12.-   23264
1000 30 x 6 1,4 24.-   23265
1500 30 x 6 2,1 37.-   23266
2000 40 x 8 5,0 61.-   23267
2500 40 x 8 6,3 125.-   23268
3000 40 x 8 7,5 137.-   23269
4000 50 x 10 15,8 263.-   23270
5000 60 x 12 29,0 473.-   23271
rostfreier Stahl
500 25 x 5 0,5 22.-   23272
1000 30 x 6 1,4 48.-   23273
1500 30 x 6 2,1 83.-   23274
2000 40 x 8 5,0 132.-   23898
2500 40 x 8 6,3 254.-   23899
3000 40 x 8 7,5 264.-   23900
4000 50 x 10 15,8 475.-   23901
5000 60 x 12 29,0 907.-   23902

Form B
Form B

Stahlband für Umfang und Durchmesser

  • Federbandstahl
  • Nonius 0,1 mm
  • Teilstrichabstand 1 mm
  • Verpackung: einzeln verpackt

Stahlband für Umfang- und Durchmessermessung

für Umfang
mm
Ø
mm
Gewicht
in Kg
Preis in
Artikel-
Nr.
60-950 20-300 0,05 32.-   23903
940-2200 300-700 0,08 38.-   23904
2190-3460 700-1100 0,11 48.-   23905
3450-4720 1100-1500 0,17 58.-   23906
4710-5980 1500-1900 0,19 70.-   23907
5960-7230 1900-2300 0,20 80.-   23908
7220-8500 2300-2700 0,25 200.-   33501
8480-9760 2700-3100 0,30 215.-   33502
9730-11010 3100-3500 0,35 250.-   33503
11000-12260 3500-3900 0,40 390.-   33504
12250-13500 3900-4300 0,45 400.-   33505
13500-14760 4300-4700 0,50 404.-   33506
14760-16020 4700-5100 0,55 410.-   33507
16020-17270 5100-5500 0,60 420.-   33508
17270-18520 5500-5900 0,65 430.-   33509
18350-19780 5900-6300 0,70 552.-   33510
  • rostfreier Stahl
  • Nonius 0,1 mm
  • Teilstrichabstand 1 mm
  • Verpackung: einzeln verpackt
für Umfang
mm
Ø
mm
Gewicht
in Kg
Preis in
Artikel-
Nr.
60-950 20-300 0,05 56.-   23909
940-2200 300-700 0,08 71.-   23910
2190-3460 700-1100 0,11 86.-   23911
3460-4720 1100-1500 0,17 114.-   23912
4710-5980 1500-1900 0,19 139.-   23913
5960-7230 1900-2300 0,20 163.-   23914

Innenumfangbandmaß

  • Innenumfangband zum Messen des Innenumfangs und des Durchmessers
    von runden, ovalen oder stetig polygonen Bohrungen
  • Teilstrichabstand 1 mm, mit Nonius 0,1 mm, Laserskaliert, rostfrei in Edelstahl. Die Anlage des Bandes erfolgt mittels einer Spreizzange
Innenumfangbandmaß
Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in
Artikel-
Nr.
720-1550 230-490 0,3 238.-   33511
940-2200 300-700 0,4 249.-   33512
2190-3620 700-1100 0,7 266.-   33513
3450-4720 1100-1500 0,9 305.-   33514
4710-5980 1500-1900 1,1 333.-   33515
5970-7230 1900-2300 1,3 395.-   33516
7220-8500 2300-2700 1,4 459.-   33517
Spreizzange für Innenumfangbandmaß
    0,7 358.-   33518

Biegsame Stahlmaßstäbe

  • nichtrostender Federbandstahl
  • Toleranzklasse nach DIN 2268
  • EG-Klasse II
  • Verpackung:
    bis 1000 mm Länge 10 Stück
    über 1000 mm einzeln verpackt
Biegsame Maßstäbe
Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in
Artikel-
Nr.
Teilung: mm oben und unten
150 13 x 0,5 0,01 3.-   23915
200 13 x 0,5 0,01 3.-   23916
300 15 x 0,5 0,02 3.-   23917
500 20 x 0,5 0,04 4.-   23918
1000 20 x 0,5 0,08 8.-   23919
300 30 x 1 0,08 3.-   23920
500 30 x 1 0,12 7.-   23921
1000 30 x 1 0,22 14.-   23922
1500 30 x 1 0,38 22.-   23923
2000 30 x 1 0,50 26.-   23924
3000 30 x 1 0,72 59.-   23925
3000 30 x 2 1,41 92.-   23926
Teilung: 1/2 mm oben, mm unten
150 13 x 0,5 0,01 3.-   23927
200 13 x 0,5 0,01 3.-   23928
250 15 x 0,5 0,02 3.-   23929
300 15 x 0,5 0,02 3.-   23930
500 20 x 0,5 0,04 4.-   23931
1000 20 x 0,5 0,08 8.-   23932
300 30 x 1 0,08 3.-   23933
500 30 x 1 0,12 7.-   23934
1000 30 x 1 0,22 14.-   23935
1500 30 x 1 0,38 22.-   23936
2000 30 x 1 0,50 26.-   23937
3000 30 x 1 0,72 59.-   23938
3000 30 x 2 1,41 92.-   23939
Teilung: 1/16", 1/32", 1/64" oben; 1/1 mm unten
150 13 x 0,5 0,01 3.-   23940
200 13 x 0,5 0,01 3.-   23941
250 15 x 0,5 0,01 3.-   23942
300 15 x 0,5 0,02 3.-   23943
500 20 x 0,5 0,04 4.-   23944
1000 20 x 0,5 0,08 8.-   23945
300 30 x 1 0,08 3.-   23946
500 30 x 1 0,12 7.-   23947
1000 30 x 1 0,22 14.-   23948
1500 30 x 1 0,38 22.-   23949
2000 30 x 1 0,40 26.-   23950
3000 30 x 1 0,72 59.-   23951
3000 30 x 2 1,41 92.-   23952

Biegsame Stahlmaßstäbe, verchromt

  • nichtrostender Federbandstahl
  • Toleranzklasse nach DIN 2268
  • EG-Klasse II
  • Verpackung:
    bis 1000 mm Länge 10 Stück
    über 1000 mm einzeln verpackt
Biegsame Maßstäbe
Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in
Artikel-
Nr.
Teilung: mm oben und unten
150 13x0,5 0,01 3.-   23953
200 13x0,5 0,01 4.-   23954
300 15x0,5 0,02 4.-   23955
500 20x0,5 0,04 9.-   23956
1000 20x0,5 0,08 18.-   23957
300 30x1,0 0,08 5.-   23958
500 30x1,0 0,12 10.-   23959
1000 30x1,0 0,22 21.-   23960
1500 35x1,3 0,38 59.-   23961
2000 35x1,3 0,50 93.-   23962
3000 35x1,3 0,72 196.-   23963
Teilung: 1/2 mm oben, mm unten
150 13x0,5 0,01 3.-   23964
200 13x0,5 0,01 4.-   23965
300 15x0,5 0,02 4.-   23966
500 20x0,5 0,04 9.-   23967
1000 20x0,5 0,08 18.-   23968
300 30x1,0 0,08 5.-   23969
500 30x1,0 0,12 10.-   23970
1000 30x1,0 0,22 21.-   24073

Schwindmaßstäbe für Modellbauer

  • nichtrostender Federbandstahl
  • Teilung mattverchromt
  • Verpackung:einzeln verpackt
Schwindmaßstab
Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in
Artikel-
Nr.
Schwindmaßteilung: 0,30%
300 15x0,5 0,02 4.-   24074
500 30x1,0 0,10 16.-   24075
1000 35x1,3 0,35 40.-   24076
2000 35x1,3 0,60 89.-   23275
Schwindmaßteilung 0,40%
300 15x0,5 0,0 4.-   23276
500 30x1,0 0,10 16.-   23277
1000 35x1,3 0,35 40.-   23278
2000 35x1,3 0,60 89.-   23279
Schwindmaßteilung 0,50%
300 15x0,5 0,02 4.-   23280
500 30x1,0 0,11 16.-   23281
1000 35x1,3 0,35 40.-   23282
2000 35x1,3 0,60 89.-   23283
Schwindmaßteilung 0,60%
300 15x0,5 0,02 4.-   23284
500 30x1,0 0,10 16.-   23285
1000 35x1,3 0,35 40.-   23286
2000 35x1,3 0,60 89.-   23287
Schwindmaßteilung 0,70%
300 15x0,5 0,02 4.-   23288
500 30x1,0 0,11 16.-   23289
1000 35x1,3 0,35 40.-   23290
2000 35x1,3 0,60 89.-   23291
Schwindmaßteilung 0,75%
300 15x0,5 0,02 4.-   23292
500 30x1,0 0,10 16.-   23563
1000 35x1,3 0,35 4.-   23564
2000 35x1,3 0,60 89.-   23565
Schwindmaßteilung 0,80%
300 15x0,5 0,02 4.-   23566
500 30x1,0 0,11 16.-   23567
1000 35x1,3 0,35 40.-   23568
2000 35x1,3 0,60 89.-   23569
Schwindmaßteilung 0,90%
300 15x0,5 0,02 4.-   23570
500 30x1,0 0,10 16.-   23571
1000 35x1,3 0,35 40.-   23572
2000 35x1,3 0,60 89.-   23573

Schwindmaßstäbe für Modellbauer

  • nichtrostender Federbandstahl
  • Teilung mattverchromt
  • Verpackung:einzeln verpackt
Schwindmaßstab
Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in
Artikel-
Nr.
Schwindmaßteilung: 1,00%
300 15x0,5 0,02 4.-   23574
500 30x1,0 0,11 16.-   23575
1000 35x1,3 0,35 40.-   23576
2000 35x1,3 0,60 89.-   23577
Schwindmaßteilung 1,25%
300 15x0,5 0,02 4.-   23578
500 30x1,0 0,11 16.-   23579
1000 35x1,3 0,35 40.-   23580
2000 35x1,3 0,60 89.-   23581
Schwindmaßteilung 1,50%
300 15x0,5 0,02 4.-   23582
500 30x1,0 0,11 16.-   23583
1000 35x1,3 0,35 40.-   23584
2000 35x1,3 0,60 89.-   23585
Schwindmaßteilung 1,75%
300 15x0,5 0,02 4.-   23586
500 30x1,0 0,11 16.-   23587
1000 35x1,3 0,35 40.-   23588
2000 35x1,3 0,60 89.-   23589
Schwindmaßteilung 2,00%
300 15x0,5 0,02 4.-   23590
500 30x1,0 0,11 16.-   23591
1000 35x1,3 0,35 40.-   23592
2000 35x1,3 0,60 89.-   23593
Schwindmaßteilung 2,25%
300 15x0,5 0,02 4.-   23594
500 30x1,0 0,11 16.-   23595
1000 35x1,3 0,35 40.-   23596
2000 35x1,3 0,60 89.-   23597
Schwindmaßteilung 2,50%
300 15x0,5 0,02 4.-   23598
500 30x1,0 0,11 16.-   23599
1000 35x1,3 0,35 40.-   23600
2000 35x1,3 0,60 89.-   23601