Messwerkzeuge Messgeräte Messtechnik im Online-Shop

Buegelmessschrauben
Dickenmesser
Einbaumessschieber
Einbaumessschrauben
Einstellringe
Einstellmaße, Endmaße, Prüfstifte
Gewinderinge, Gewindedorne
Grenzlehrdorne
Höheneinstellgeräte
Höhenmessgeräte
Höhenreisser
Innenmessgeräte
Kantentaster
Messschieber
Messstative
Messtische
Messuhren
Mikroskope
Parallelunterlagen
Rauheitsmessgeräte
RS-232-Interface-Boxen, RS232-Interface-Technik
Rundlaufprüfgeräte
Schnelltaster
Tiefenmessgeräte
Waagen
Zubehör
Winkel, Winkelmesser
Lineale
Bandmaße, Maßstäbe
Richtwaagen
Fühlerlehren
Gewindeanzeiger

Sonstige Mess- und Prüfgeräte

Entfernungsmesser
Feuchtigkeitsmessgeräte
Härteprüfgeräte
Schichtdickenmessgeräte
Temperaturmessgeräte
Wanddickenmessgeräte

Werkzeuge

Kroeplin - Schnelltaster zur Außenmessung

Hilfe

Elektronische Ausführung (E)

  • auch mit Datenausgang Mitutoyo oder
    USB - Schnittstelle lieferbar
    (siehe Zubehör weiter unten)
  • Messkraft 0,7 - 1,8 N
  • Toleranzmessung
  • Absolut- und Relativmessung
  • Schutzklasse IP 63
  • Lieferung einschl. Batterie und
    Werksprüfzertifikat

Funktionen:
Mode-Taste, Set-Taste,
Toleranz-LED (rot/grün),
mm/inch, Zifferschritt-
Umstellung, Absolut/Relativ

Mechanische Ausführung (M)

  • Messkraft 1,2 - 2,0 N
  • Übersichtliche, leicht ables-
    bare Skalen
  • Skalenteilungswert ab 0,005 mm
  • Lieferung einschl. Werksprüf-
    zertifikat

Mechanische und elektronische Kroeplin Außen-Schnelltaster

Messbereiche bis 20 mm

Messbe-
reich mm
Ziffernschr. /
Skal.-T. mm
Gesamt-
gen. mm
Gewicht
in Gramm
Messtiefe
L mm
Hb
mm
Hb
mm
Messkontakt-
form mm
Elektr. E
Mech. M
Preis in
Artikel-
Nr.
0 - 5 0,005 0,03 120 26 7 7   Kugel ø1,5 (6) M   328.- 31732
0 - 10 0,005 0,02 270 18 16 16   Kugel ø1,5 (1) E   344.- 31658
0 - 10 0,01 0,04 140 59 7 7   Kugel ø1,5 (6) M   328.- 31734
0 - 10 0,01 0,04 140 59 7 7   Schneide R 0,4 (2) M   328.- 31737
0 - 10 0,01 0,2 40 36 4,5 4,5   Sn-R 0,5 /
  F ø 3,5 (5)
M   91.- 31775
0 - 10 0,01 0,2 40 36 5 5   Kugel ø 2 (3) M   91.- 31776
0 - 10 0,01 0,2 40 36 3,5 3,5   Nadel ø 0,75 (4) M   91.- 31777
0 - 20 0,01 0,04 290 50 16 16   Kugel ø 1,5 (1) E   344.- 31659
0 - 20 0,01 0,04 290 - - -   Schneide R 0,4 (2) E   0.- 31660
0 - 20 0,01 0,06 320 80 24 24   Kugel ø 1,5 (1) M   328.- 29318
0 - 20 0,01 0,06 320 80 22 22   Schneide R 0,5 (2) M   328.- 31740

Messkontaktformen

Messbereiche bis 50 mm

Messbe-
reich mm
Ziffernschr. /
Skal.-T. mm
Gesamt-
gen. mm
Gewicht
in Gramm
Messtiefe
L mm
Hb
mm
Hb
mm
Messkontakt-
form mm
Elektr. E
Mech. M
Preis in
Artikel-
Nr.
0 - 40 0,02 0,08 380 115 22 22   Kugel ø 3 (1) E   344.- 31662
0 - 40 0,02 0,08 380 115 22 18   Schneide R 0,75 (2) E   0.- 31663
0 - 50 0,05 0,1 560 170 32 32   Kugel ø 2 (1) M   376.- 31748
0 - 50 0,05 0,15 560 170 82 32   Kugel ø 2 (1) M   434.- 31749
0 - 50 0,05 0,1 560 170 32 32   Schneide R 0,75 (2) M   376.- 31762
0 - 50 0,05 0,15 600 170 82 132   Kugel ø 2 (1) M   499.- 31750
0 - 50 0,05 0,15 580 170 82 82   Kugel ø 2 (1) M   465.- 31752
0 - 50 0,05 0,15 600 170 32 132   Kugel ø 2 (1) M   465.- 31756
0 - 50 0,05 0,15 580 170 32 82   Kugel ø 2 (1) M   434.- 31758
0 - 50 0,1 0,3 1600 230 32 32   Kugel ø 5 (3) M   818.- 31764

Messkontaktformen

Messbereiche bis 200 mm

Messbe-
reich mm
Ziffernschr. /
Skal.-T. mm
Gesamt-
gen. mm
Gewicht
in Gramm
Messtiefe
L mm
Hb
mm
Hb
mm
Messkontakt-
form mm
Elektr. E
Mech. M
Preis in
Artikel-
Nr.
50 - 100 0,05 0,15 580 170 32 82   Kugel ø 2 (1) M   404.- 31742
50 - 100 0,05 0,15 600 170 32 82   Kugel ø 2 (1) M   465.- 31743
0 - 100 0,1 0,3 680 368 32 32   Kugel ø 5 (2) M   710.- 31765
0 - 100 0,1 0,6 2000 530 32 32   Kugel ø 5 (2) M   878.- 31768
0 - 100 0,1 0,6 2300 530 32 132   Kugel ø 5 (2) M   941.- 31769
0 - 150 0,05 0,15 600 170 32 32   Kugel ø 2 (1) M   404.- 31746
0 - 200 0,2 0,8 3000 725 100 100   Halbkugel SR 20 (3) M   1.010.- 31771

Messkontaktformen

Zubehör für Kroeplin - Tastarmmessgeräte

Schnittstellen für die elektronischen
Schnelltaster
Preis in
Artikel-
Nr.
 Mitutoyo "Digimatic"   96.- 29095
 USB - RS232   96.- 29096