Logo von Industrie-Messmittel.de Nettohinweis Telefon-Fax-Nr.
Impressum / AGB Datenschutz E-Mail zum Bestell- / Anfrageformular Formlose Anfrage
zur Suche mit Text oder Artikel-Nr.

Einstellmaße mit Genauigkeit nach DIN 863

Einstellmaße mit ebenen oder sphärischen (balligen) Endflächen

  • Genauigkeit nach DIN 863
    ± ½ IT2
  • mit ebenen Endflächen
  • Messlänge in mm*

Einstellmaß mit Endfläche eben

mm Preis in € Artikel-
Nr.
25 50,- 945
50 58,- 946
75 74,- 947
100 74,- 948
125 75,- 949
150 75,- 950
175 80,- 951
200 84,- 952
225 86,- 953
250 92,- 954
275 103,- 955
300 115,- 956
325 125,- 957
350 133,- 958

mm Preis in € Artikel-
Nr.
375 141,- 959
400 150,- 960
425 158,- 961
450 171,- 962
475 188,- 963
500 198,- 964
525 217,- 965
550 228,- 966
575 245,- 967
600 256,- 968
625 282,- 969
650 298,- 970
675 313,- 971
700 329,- 972

mm Preis in € Artikel-
Nr.
725 345,- 973
750 354,- 974
775 369,- 975
800 380,- 976
825 390,- 977
850 401,- 978
875 411,- 979
900 427,- 980
925 437,- 981
950 452,- 982
975 464,- 983
1000 481,- 984

*Zwischenmaße auf Anfrage lieferbar

Mit sphärischen* (balligen) Endflächen, Messlänge in mm**
Längen ab 2225 mm nur auf Anfrage lieferbar

mm Preis in € Artikel-
Nr.
1100 519,- 988
1125 536,- 989
1150 546,- 990
1175 559,- 991
1200 569,- 992
1225 583,- 993
1250 593,- 994
1275 609,- 995
1300 620,- 996
1325 631,- 997
1350 641,- 998
1375 655,- 999
1400 663,- 1000
1425 678,- 1001
1450 691,- 1002
1475 701,- 1003
1500 713,- 1004
1525 724,- 1005
1550 735,- 1006
1575 750,- 1007
1600 760,- 1008
1625 776,- 1009
1650 786,- 1010
1675 797,- 1011
1700 814,- 1012
1725 821,- 1013

mm Preis in € Artikel-
Nr.
1750 832,- 1014
1775 845,- 1015
1800 859,- 1016
1825 869,- 1017
1850 883,- 1018
1875 895,- 1019
1925 918,- 1021
1975 942,- 1023
2000 957,- 1024
2025 826,- 1025
2050 835,- 1026
2075 845,- 1027
2100 855,- 1028
2125 868,- 1029
2150 877,- 1030
2175 886,- 1031
2225 908,- 1033
2250 917,- 1034
2275 927,- 1035
2325 949,- 1037
2350 959,- 1038
2375 968,- 1039
2400 978,- 1040
2425 990,- 1061
2450 1.001,- 1062
2475 1.010,- 1063

mm Preis in € Artikel-
Nr.
2500 1.019,- 1064
2525 1.035,- 1065
2550 1.045,- 1066
2575 1.049,- 1067
2600 1.065,- 1068
2625 1.075,- 1069
2650 1.085,- 1070
2675 1.095,- 1071
2700 1.105,- 1072
2725 1.115,- 1073
2750 1.123,- 1074
2775 1.132,- 1075
2800 1.145,- 1076
2825 1.154,- 1077
2850 1.164,- 1078
2875 1.174,- 1079
2900 1.185,- 1080
2925 1.205,- 1081
2950 1.206,- 1082
2975 1.216,- 1083
3000 1.227,- 1084

*Bei diesen Einstellmaßen liegen die Endflächen an der Oberfläche
einer Kugel, deren Durchmesser dem Nennmaß des Einstellmaßes
entspricht.
**Zwischenmaße auf Anfrage lieferbar

Einstellmaße nach DIN 863/1

  • Zur Kalibrierung von Bügelmessschrauben
  • Mit isolierendem Kunststoffhandgriff
  • Mit sphärischen (balligen) Endflächen

Einstellmaß mit runder Endfläche

mm Preis in € Artikel-
Nr.
150 105,- 49741
175 111,- 49742
200 124,- 49743
225 130,- 49744
250 137,- 49745
275 151,- 49746
300 158,- 49747
325 166,- 49748
350 175,- 49749
375 186,- 49750
400 197,- 49751