Logo von Industrie-Messmittel.de Nettohinweis Telefon-Fax
Impressum / AGB Datenschutz E-Mail zum Bestell- / Anfrageformular Formlose Anfrage
zur Suche mit Text oder Artikel-Nr

Stahlmaßstäbe, Stahlbandmaße

Stahlmaßstäbe, Form A

  • Nach DIN 866-1
  • Toleranzklasse nach DIN 2268
  • Form A
  • Beidseitig 10 mm Schutzenden
  • mm - Teilung
  • Verpackung: einzeln verpackt

Stahlmaßstab

Spezialstahl

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in € Artikel-Nr.
500 30 x 6 0,7 0,- 23252
1000 40 x 8 2,5 0,- 23253
1500 40 x 8 3,7 0,- 23254
2000 50 x 10 7,9 0,- 23255
3000 50 x 10 11,9 0,- 23256
4000 60 x 12 23,0 0,- 23257

Rostfreier Stahl

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in € Artikel-Nr.
500 30 x 6 0,7 0,- 23258
1000 40 x 8 2,5 0,- 23259
1500 40 x 8 3,70 0,- 23260
2000 50 x 10 7,9 0,- 23261
3000 50 x 10 11,9 0,- 23262
4000 60 x 12 23,0 0,- 23263

Stahlmaßstäbe, Form B

  • Nach DIN 866-2
  • Toleranzklasse nach DIN 2268
  • Form B
  • mm - Teilung
  • Verpackung: einzeln verpackt

Stahlmaßstab Form B

Spezialstahl

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in € Artikel-Nr.
500 25 x 5 0,5 0,- 23264
1000 30 x 6 1,4 0,- 23265
1500 30 x 6 2,1 0,- 23266
2000 40 x 8 5,0 0,- 23267
2500 40 x 8 6,3 0,- 23268
3000 40 x 8 7,5 0,- 23269
4000 50 x 10 15,8 0,- 23270
5000 60 x 12 29,0 0,- 23271

Rostfreier Stahl

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in € Artikel-Nr.
500 25 x 5 0,5 0,- 23272
1000 30 x 6 1,4 0,- 23273
1500 30 x 6 2,1 0,- 23274
2000 40 x 8 5,0 0,- 23898
2500 40 x 8 6,3 0,- 23899
3000 40 x 8 7,5 0,- 23900
4000 50 x 10 15,8 0,- 23901
5000 60 x 12 29,0 0,- 23902

Stahlbandmaße für Umfang und Durchmesser

  • Nonius 0,1 mm
  • Teilstrichabstand 1 mm
  • Verpackung: einzeln verpackt

Stahlbandmaß für Umfang und Durchmesser

Federbandstahl

für Umfang
mm
für Ø
mm
Gewicht
in Kg
Preis in € Artikel-Nr.
60-950 20-300 0,05 0,- 23903
940-2200 300-700 0,08 0,- 23904
2190-3460 700-1100 0,11 0,- 23905
3450-4720 1100-1500 0,17 0,- 23906
4710-5980 1500-1900 0,19 0,- 23907
5960-7230 1900-2300 0,20 0,- 23908
7220-8500 2300-2700 0,25 0,- 33501
8480-9760 2700-3100 0,30 0,- 33502
9730-11010 3100-3500 0,35 0,- 33503
11000-12260 3500-3900 0,40 0,- 33504
12250-13500 3900-4300 0,45 0,- 33505
13500-14760 4300-4700 0,50 0,- 33506
14760-16020 4700-5100 0,55 0,- 33507
16020-17270 5100-5500 0,60 0,- 33508
17270-18520 5500-5900 0,65 0,- 33509
18350-19780 5900-6300 0,70 0,- 33510

Rostreier Stahl

für Umfang
mm
für Ø
mm
Gewicht
in Kg
Preis in € Artikel-Nr.
60-950 20-300 0,05 0,- 23909
940-2200 300-700 0,08 0,- 23910
2190-3460 700-1100 0,11 0,- 23911
3450-4720 1100-1500 0,17 0,- 23912
4710-5980 1500-1900 0,19 0,- 23913
5960-7230 1900-2300 0,20 0,- 23914

Stahlbandmaße für Innenumfang

  • Innenumfangband zum Messen von Innenumfang
    und Durchmesser von runden, ovalen oder
    stetig polygonen Bohrungen
  • Teilstrichabstand 1 mm, mit Nonius 0,1 mm
  • Laserskaliert, rostfrei in Edelstahl
  • Die Anlage des Bandes erfolgt mittels einer Spreizzange

Stahlbandmaß für Innenumfang - Messung

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in € Artikel-Nr.
720-1550 230-490 0,3 0,- 33511
940-2200 300-700 0,4 0,- 33512
2190-3620 700-1100 0,7 0,- 33513
3450-4720 1100-1500 0,9 0,- 33514
4710-5980 1500-1900 1,1 0,- 33515
5970-7230 1900-2300 1,3 0,- 33516
7220-8500 2300-2700 1,4 0,- 33517

Spreizzange für Innenumfangbandmaß

Gewicht in Kg Preis in € Artikel-Nr.
0,7 0,- 33518

Biegsame Stahlmaßstäbe

  • Aus nichtrostendem Federbandstahl
  • Toleranzklasse nach DIN 2268
  • EG-Klasse II
  • Verpackung:
    bis 1000 mm Länge 10 Stück
    über 1000 mm einzeln verpackt

Biegsame Stahlmaßstäbe

Teilung: mm oben und unten

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in € Artikel-Nr.
150 13 x 0,5 0,01 0,- 23915
200 13 x 0,5 0,01 0,- 23916
300 15 x 0,5 0,02 0,- 23917
500 20 x 0,5 0,04 0,- 23918
1000 20 x 0,5 0,08 0,- 23919
300 30 x 1 0,08 0,- 23920
500 30 x 1 0,12 0,- 23921
1000 30 x 1 0,22 0,- 23922
1500 30 x 1 0,38 0,- 23923
2000 30 x 1 0,50 0,- 23924
3000 30 x 1 0,72 0,- 23925
3000 30 x 2 1,41 0,- 23926

Teilung: 1/2 mm oben, mm unten

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in € Artikel-Nr.
150 13 x 0,5 0,01 0,- 23927
200 13 x 0,5 0,01 0,- 23928
250 15 x 0,5 0,02 0,- 23929
300 15 x 0,5 0,02 0,- 23930
500 20 x 0,5 0,04 0,- 23931
1000 20 x 0,5 0,08 0,- 23932
300 30 x 1 0,08 0,- 23933
500 30 x 1 0,12 0,- 23934
1000 30 x 1 0,22 0,- 23935
1500 30 x 1 0,38 0,- 23936
2000 30 x 1 0,50 0,- 23937
3000 30 x 1 0,72 0,- 23938
3000 30 x 2 1,41 0,- 23939

Teilung: 1/16", 1/32", 1/64" oben; 1/1 mm unten

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in € Artikel-Nr.
150 13 x 0,5 0,01 0,- 23940
200 13 x 0,5 0,01 0,- 23941
250 15 x 0,5 0,01 0,- 23942
300 15 x 0,5 0,02 0,- 23943
500 20 x 0,5 0,04 0,- 23944
1000 20 x 0,5 0,08 0,- 23945
300 30 x 1 0,08 0,- 23946
500 30 x 1 0,12 0,- 23947
1000 30 x 1 0,22 0,- 23948
1500 30 x 1 0,38 0,- 23949
2000 30 x 1 0,40 0,- 23950
3000 30 x 1 0,72 0,- 23951
3000 30 x 2 1,41 0,- 23952

Biegsame Stahlmaßstäbe, verchromt

  • Aus nichtrostendem Federbandstahl
  • Toleranzklasse nach DIN 2268
  • EG-Klasse II
  • Verpackung:
    bis 1000 mm Länge 10 Stück
    über 1000 mm einzeln verpackt

Biegsame Stahlmaßstäbe, verchromt

Teilung: mm oben und unten

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in € Artikel-Nr.
150 13 x 0,5 0,01 0,- 23953
200 13 x 0,5 0,01 0,- 23954
300 15 x 0,5 0,02 0,- 23955
500 20 x 0,5 0,04 0,- 23956
1000 20 x 0,5 0,08 0,- 23957
300 30 x 1,0 0,08 0,- 23958
500 30 x 1,0 0,12 0,- 23959
1000 30 x 1,0 0,22 0,- 23960
1500 35 x 1,3 0,38 0,- 23961
2000 35 x 1,3 0,50 0,- 23962
3000 35 x 1,3 0,72 0,- 23963

Teilung: 1/2 mm oben, mm unten

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in € Artikel-Nr.
150 13 x 0,5 0,01 0,- 23964
200 13 x 0,5 0,01 0,- 23965
300 15 x 0,5 0,02 0,- 23966
500 20 x 0,5 0,04 0,- 23967
1000 20 x 0,5 0,08 0,- 23968
300 30 x 1,0 0,08 0,- 23969
500 30 x 1,0 0,12 0,- 23970
1000 30 x 1,0 0,22 0,- 24073