Logo von Industrie-Messmittel.de Nettohinweis Telefon-Fax-Nr.
Impressum / AGB Datenschutz E-Mail zum Bestell- / Anfrageformular Formlose Anfrage
zur Suche mit Text oder Artikel-Nr.

Kroeplin - Schnelltaster zur Außenmessung

Digitale Kroeplin - Schnelltaster zur Außenmessung

  • Mit Schutzart IP67
  • Einfache Handhabung
  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • Anwendungsspezifische Messprogramme und Messkontakte
  • Datenschnittstelle (Digimatic, USB, U-Wave®)
  • Mm/inch-Umschaltung

Messbereiche bis 30 mm

Digitale Kroeplin Außen-Schnelltaster für Messbereiche bis 30 mm

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
K110 0 - 10 0,005 0,015 0,005 260 19,1/18,6 HM-Kugel ø1,5 (6) 35 474,- 52759
K110S 0 - 10 0,005 0,015 0,005 260 19,1/18,6 Schneide R0,4 (7) 35 474,- 52760
K220 0 - 20 0,01 0,03 0,01 300 24,7/24,6 HM-Kugel ø1,5 (6) 85 474,- 31659
K220S 0 - 20 0,01 0,03 0,01 300 24,7/24,6 Schneide R0,4 (7) 85 474,- 31660
K330 0 - 30 0,02 0,04 0,02 430 30/30 HM-Kugel ø3 (6) 116 474,- 48885
K330S 0 - 30 0,02 0,04 0,02 430 30/30 Schneide R0,75 (7) 116 474,- 31663

Messkontaktformen für digitale Kroeplin - Außenschnelltaster bis 30 mm

Messbereiche bis 200 mm

Digitale Kroeplin Außen-Schnelltaster für Messbereiche bis 200 mm

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
K450 0 - 50 0,02 0,06 0,04 490 30/30 HM-Kugel ø3 (6) 167 656,- 49097
K450S 0 - 50 0,02 0,06 0,06 510 30/72,6 HM-Kugel ø5 (6) 167 656,- 48884
K450B 0 - 50 0,02 0,06 0,04 490 30/30 HM-Kugel ø3 (7) 167 656,- 31662
K450F 0 - 50 0,02 0,06 0,06 510 72,6/30 HM-Kugel ø5 (6) 167 656,- 48883
K4100 0 - 100 0,02 0,06 0,06 530 30/23 HM-Kugel ø3 (6) 167 704,- 48881
K4150 100 - 150 0,05 0,08 0,1 660 35/35 HM-Kugel ø5 (16) 382 704,- 48882
K8100 0 - 100 0,02 0,06 0,06 510 30/23 HM-Kugel ø3 (6) 167 1.074,- 49098

Messkontaktformen für digitale Kroeplin - Schnelltaster bis 200 mm Messbereich

Zubehör für die digitalen Kroeplin-Schnelltaster

Artikel Preis
in €
Artikel-Nr.
Datenkabel Digimatic 75,- 49091
Datenkabel USB 129,- 49092
Datenkabel U-Wave 109,- 49093
U-Wave Sender (IP-Modelle) 199,- 49094
U-Wave Empfänger 395,- 49095
Schnittstellenadapter Serie C / G 45,- 49096

Analoge Kroeplin - Schnelltaster zur Außenmessung

  • Optimierte Messkraft
  • Sichere Messwertfindung
  • Ergonomisches Design
  • Einfache Handhabung
  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • Schutzart IP65
  • Inkl. Kalibrierzertifikat

Messbereiche bis 30 mm

Analoge Kroeplin Außen-Schnelltaster mit Messbereich bis 30 mm

Geräte POxxxx ohne Schutzart IP65

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
POCO 2K 0 - 10 0,1 0,1 0,05 40 5/5 Kugel ø5 (23) 36 64,- 31776
POCO 2N 0 - 10 0,1 0,1 0,05 40 3,5/3,5 Nadel ø0,75 (24) 36 0,- 31777
POCO 2F 0 - 10 0,1 0,1 0,05 40 4,5/4,5 Sn-R 0,5/F ø3,5 (25) 36 0,- 31775
D110 0 - 10 0,005 0,015 0,005 170 19,1/18,6 Kugel ø1,5 (6) 35 410,- 31734
D110S 0 - 10 0,005 0,015 0,005 170 18,8/18,5 Schneide R 0,4 (7) 35 410,- 31737
D220 0 - 20 0,01 0,03 0,01 210 24,7/24,6 Kugel ø1,5 (6) 85 461,- 29318
D220S 0 - 20 0,01 0,03 0,01 210 24,7/24,6 Schneide R 0,4 (7) 85 461,- 31740

Messkontaktformen für analoge Kroeplin - Außen - Schnelltaster bis 30 mm

Messbereiche bis 200 mm

Analoger Kroeplin Außen-Schnelltaster für Messbereiche bis 200 mm

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
D450 0 - 50 0,05 0,05 0,025 430 30/30 Kugel ø3 (6) 167 531,- 31748
D450S 0 - 50 0,05 0,05 0,025 430 30/30 Kugel ø3 (7) 167 531,- 31762
D450B 0 - 50 0,05 0,075 0,05 450 72,6/30 Kugel ø5 (6) 167 612,- 31749
D450F 0 - 50 0,05 0,075 0,05 450 30/72,6 Kugel ø5 (6) 167 612,- 31758
D4100 50 - 100 0,05 0,075 0,05 450 30/23 Kugel ø3 (6) 167 570,- 31742
D4150 100 - 150 0,05 0,075 0,05 470 30/23 Kugel ø3 (6) 167 570,- 31746
D8100 0 - 100 0,1 0,15 0,1 600 35/35 Kugel ø5 (16) 382 1.002,- 31765
D12100 0 - 100 0,1 0,3 0,15 1500 32/32 Kugel ø5 (16) 530 1.237,- 31768
D12100BJ 0 - 100 0,1 0,3 0,15 2300 32/132 Kugel ø5 (16) 530 1.327,- 31769
D16200 0 - 200 0,2 0,4 0,2 2300 100/100 Halbkugel SR 20 (17) 725 1.327,- 31771

Messkontaktformen für analoge Kroeplin - Außen - Schnelltaster bis 120 mm Messbereich

Analoge und digitale Kroeplin - Schnelltaster für Rohrwandmessungen

Anloge und digitale Kroeplin Schnelltaster für Rohrwandsmessungen

Gerät Messbe-
reich mm
Ablesung/
Skal.wert mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Messkon-
taktform bew.
Messkon-
taktform fest
Preis
in €
Artikel-
Nr.
POCO 2 R 0 - 10 0,1 0,1 0,05 40 5,0/0,8 21 HM-Kugel ø2,0 Halbk. SR=0,5 0,- 31778
K1R10 0 - 10 0,005 0,015 0,005 255 19,1/0,9 8 HM-Kugel ø1,5 HM-Kugel ø1,5 474,- 49329
D1R10 0 - 10 0,005 0,015 0,005 165 19,1/0,9 8 HM-Kugel ø1,5 HM-Kugel ø1,5 410,- 49330
K1R10S 0 - 10 0,005 0,015 0,005 255 18,8/0,9 9 Schneide R=0,4 HM-Kugel ø1,5 474,- 49331
D1R10S 0 - 10 0,005 0,015 0,005 165 18,8/0,9 9 Schneide R=0,4 HM-Kugel ø1,5 461,- 49332
K2R20 0 - 20 0,01 0,03 0,01 290 24,7/2,5 10 HM-Kugel ø1,5 HM-Kugel ø1,5 474,- 49333
D2R20 0 - 20 0,01 0,03 0,01 200 24,7/2,5 10 HM-Kugel ø1,5 HM-Kugel ø1,5 461,- 49045
K2R20S 0 - 20 0,01 0,03 0,01 290 24,7/2,5 11 Schneide R=0,4 HM-Kugel ø1,5 474,- 49334
D2R20S 0 - 20 0,01 0,03 0,01 200 24,7/2,5 11 Schneide R=0,4 HM-Kugel ø1,5 461,- 49335
K3R30 0 - 30 0,02 0,04 0,02 410 30/4 10 HM-Kugel ø3,0 HM-Kugel ø3 474,- 31665
K3R30S 0 - 30 0,02 0,04 0,02 410 30/4 11 Schneide R=0,75 HM-Kugel ø3 474,- 31666
K4R50 0 - 50 0,02 0,06 0,04 460 30/4,3 10 HM-Kugel ø3,0 HM-Kugel ø3 656,- 49336
D4R50 0 - 50 0,05 0,05 0,025 400 30/4,3 10 HM-Kugel ø3,0 HM-Kugel ø3 531,- 31760
K4R50S 0 - 50 0,02 0,06 0,04 460 30/4,3 11 Schneide R=0,75 HM-Kugel ø3 656,- 49337
D4R50S 0 - 50 0,05 0,05 0,025 400 30/4,3 11 Schneide R=0,75 HM-Kugel ø3 531,- 31761
K8R100 0 - 100 0,05 0,015 0,1 660 35/15 15 HM-Kugel ø5,0 HM-Kugel ø5 1.074,- 49338
D8R100 0 - 100 0,1 0,015 0,1 660 35/15 15 HM-Kugel ø5,0 HM-Kugel ø5 1.002,- 31766

Bohrungs-
ø min
mm
Mess-
tiefe
mm
Schutz-
art
Elektr. /
Mech.
3 25 - M
3 35 IP67 E
3 35 IP65 M
3 35 IP67 E
3 80 IP67 E
9 35 IP65 M
9 80 IP65 M
9 80 IP65 M
9 80 IP67 E
10 116 IP67 E
10 169 IP67 E
13 116 IP67 E
13 169 IP65 M
13 169 IP67 E
13 169 IP65 M
15 382 IP67 E
15 382 IP65 M

Messkontaktformen für Kroeplin - Schnelltaster für Rohrwandmessungen

Analoge und digitale Kroeplin - Schnelltaster für Folien- und Schaumstoffmessungen

Analoger Kroeplin Außen-Schnelltaster für Folien- und Schaumstoffmessungen

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Elektr. /
Mechan.
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
POCO 2T 0 - 10 0,1 0,1 0,05 40 5,0/5,0 Teller ø10 (22) M 36 0,- 31779
K110T 0 - 10 0,005 0,02 0,005 175 21,7/14,8 Teller ø6 (12) E 35 474,- 52761
D110T 0 - 10 0,005 0,02 0,005 175 21,7/14,8 Teller ø6 (12) M 35 410,- 49342
K220T 0 - 20 0,1 0,04 0,1 310 28,2/20,7 Teller ø10 (12) E 85 474,- 49339
D220T 0 - 20 0,1 0,04 0,1 220 28,2/20,7 Teller ø10 (12) M 85 461,- 31741
K330T 0 - 30 0,2 0,06 0,04 430 36/24 Teller ø50 (14) E 116 474,- 31664
K450T 0 - 50 0,2 0,06 0,06 500 36/24 Teller ø50 (14) E 167 656,- 49340
D450T 0 - 50 0,05 0,1 0,05 440 36/24 Teller ø50 (14) M 167 570,- 31763
K8100T 0 - 100 0,5 0,15 0,1 670 41/9 Teller ø50 (14) E 382 1.074,- 49341
D8100T 0 - 100 0,1 0,15 0,1 610 41/9 Teller ø50 (14) M 382 1.002,- 31767
D12100T 0 - 100 0,1 0,4 0,2 1700 46/26 Teller ø50 (14) M 555 1.327,- 31770


Schutzart
-
IP67
IP65
IP67
IP67
IP65
IP67
IP65
IP67
IP65
-

Messkontaktformen für Kroeplin - Schnelltaster für Folien- und Schaumstoffmessung

Digitale Außennuten - Schnelltaster mit μm-Auflösung und induktiver Ladetechnik

  • Mit Schutzart IP67
  • Schnelle Messwertfindung
  • Speicherung der Messwerte
  • Genaue Messergebnisse
  • Einstellbare Toleranzbereiche
  • Verbesserte Anzeige für optimale Ablesbarkeit:
    Display mit 250° Analoganzeigenbereich,
    Längerer Analogzeiger
  • Werkstatttauglich
  • LiPo-Akku mit induktiver Ladetechnik (kabellos aufladen)
    - Kein Batteriewechsel mehr erforderlich
  • Für Tablet-PC´s und Smartphones geeignet. Keine zusätzliche
    Software notwendig
  • Bluetooth-Schnittstelle für bis zu 8 Geräte gleichzeitig
  • USB- und Digimatic-Schnittstelle
  • Kompatibel zu U-Wave
  • mm/inch-Umschaltung

Digitaler Innennuten - Schnelltaster mit μm-Auflösung und induktiver Ladetechnik

Ladestation für Außenschnelltaster zur kabellosen Aufladung
Ladestation zur kabellosen Aufladung

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Nuttiefe/
-breite
mm A / B
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
C015 0 - 15 0,0001 0,010 0,005 170 17 / 17 HM-Kugel
ø 1,5
15 / 2,5 45 531,- 52262
C015S 0 - 15 0,001 0,015 0,005 170 12 / 12 Schneide
R0,4
11 / 1.5 45 531,- 52263

Zubehör

Bezeichnung Preis
in €
Artikel-
Nr.
Ladestation mit Netzteil 49,- 52266
Schnittstellenadapter Bluetooth 105,- 52269
Schnittstellenadapter Digimatic 105,- 52267
Datenkabel USB 129,- 49092
Datenkabel Digimatic 75,- 49091
Datenkabel U-Wave 109,- 49093

Schnittstellen Digimatic, Bluetooth
Schnittstellen Digimatic, Bluetooth

Messkontaktform für Außen-Schnelltaster mit μm-Auflösung und induktiver Ladetechnik